| 編號 | 直徑 D1 | Hole Size | 帽緣 D2 | 長度 L | Grip Range |
|---|---|---|---|---|---|
| STS/STSS24625 | 2.4 | + 0.1~0.2 | 4.72-4.77 | 6.25 | 0.5~3.2 |
| STS/STSS24625 | 2.4 | + 0.1~0.2 | 4.72-4.77 | 6.25 | 0.5~3.2 |
| STS/STSS24625 | 2.4 | + 0.1~0.2 | 4.72-4.77 | 6.25 | 0.5~3.2 |
| STS/STSS24625 | 2.4 | + 0.1~0.2 | 4.72-4.77 | 6.25 | 0.5~3.2 |
| STS/STSS24625 | 2.4 | + 0.1~0.2 | 4.72-4.77 | 6.25 | 0.5~3.2 |
| STS/STSS24625 | 2.4 | + 0.1~0.2 | 4.72-4.77 | 6.25 | 0.5~3.2 |
| STS/STSS24625 | 2.4 | + 0.1~0.2 | 4.72-4.77 | 6.25 | 0.5~3.2 |
瀛春實業有限公司LOGO